肉厚→ 外径↓ |
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
5.0 | 0.035 | 0.046 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
6.0 | 0.043 | 0.056 | 0.069 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
7.0 | 0.050 | 0.066 | 0.080 | 0.096 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
8.0 | 0.058 | 0.076 | 0.093 | 0.111 | 0.127 | 0.143 | 0.159 |   |   |   |   |   |   |
9.0 | 0.065 | 0.085 | 0.106 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
9.5 | 0.069 | 0.091 | 0.112 | 0.133 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
10.0 | 0.072 | 0.096 | 0.118 | 0.140 | 0.162 | 0.183 | 0.204 | 0.224 |   |   |   |   |   |
12.7 | 0.093 | 0.123 | 0.152 | 0.181 | 0.209 | 0.237 | 0.264 | 0.291 |   |   |   |   |   |
13.0 | 0.095 | 0.126 | 0.156 | 0.185 | 0.214 | 0.243 | 0.271 | 0.299 |   |   |   |   |   |
13.8 | 0.101 | 0.134 | 0.166 | 0.197 | 0.228 | 0.259 | 0.289 | 0.319 |   |   |   |   |   |
14.0 | 0.102 | 0.136 | 0.168 | 0.200 | 0.232 | 0.263 | 0.294 | 0.324 |   |   |   |   |   |
15.0 | 0.110 | 0.145 | 0.181 | 0.215 | 0.249 | 0.283 | 0.316 | 0.349 |   |   |   |   |   |
15.9 | 0.117 | 0.154 | 0.192 | 0.229 | 0.265 | 0.301 | 0.336 | 0.371 |   |   |   |   |   |
16.0 | 0.117 | 0.155 | 0.193 | 0.230 | 0.267 | 0.303 | 0.339 | 0.374 | 0.442 |   |   |   |   |
17.3 | 0.127 | 0.168 | 0.209 | 0.250 | 0.289 | 0.329 | 0.368 | 0.406 | 0.481 |   |   |   |   |
18.0 | 0.132 | 0.175 | 0.218 | 0.260 | 0.302 | 0.343 | 0.383 | 0.423 | 0.502 |   |   |   |   |
19.1 | 0.140 | 0.186 | 0.232 | 0.277 | 0.321 | 0.365 | 0.408 | 0.451 | 0.535 |   |   |   |   |
21.7 |   |   |   | 0.315 | 0.366 | 0.416 | 0.466 | 0.516 | 0.613 | 0.755 | 0.981 | 1.152 | 1.397 |
22.2 | 0.164 | 0.217 | 0.270 | 0.323 | 0.375 | 0.426 | 0.478 | 0.528 | 0.628 |   |   |   |   |
25.0 | 0.185 | 0.245 | 0.305 | 0.365 | 0.424 | 0.482 | 0.540 | 0.598 | 0.711 | 0.878 | 1.146 | 1.401 | 1.644 |
25.4 |   |   |   | 0.371 | 0.431 | 0.490 | 0.549 | 0.608 | 0.723 | 0.893 | 1.166 | 1.426 | 1.674 |
27.2 |   |   |   | 0.398 | 0.462 | 0.526 | 0.590 | 0.653 | 0.777 | 0.960 | 1.255 | 1.538 | 1.808 |
32.0 |   |   |   | 0.469 | 0.546 | 0.622 | 0.697 | 0.772 | 0.921 | 1.140 | 1.495 | 1.837 | 2.167 |
34.0 |   |   |   | 0.499 | 0.581 | 0.662 | 0.742 | 0.822 | 0.980 | 1.21 | 1.594 | 1.962 | 2.317 |
38.1 |   |   |   | 0.560 | 0.652 | 0.743 | 0.834 | 0.924 | 1.10 | 1.37 | 1.799 | 2.217 | 2.616 |
●上表中の数値は、SUS304について1m当りの重量(kg/m)を表示します。 ●重量を記入しているサイズが、製作標準サイズです。 ●長さについては、ご相談に応じます。 |
Copyright (c) 2001 cyuuou corporation All rights reserved.